長泉町納米里

| 物件所在地 | 駿東郡長泉町納米里 | 
|---|---|
| 最寄駅 | JR御殿場線 納米里駅 徒歩5分 | 
| 価格 | 3,600万円 | 
| 現状 | 空 | 
| 土地面積・延床面積 | 150.34u(45.47坪)・118.62u(35.88坪) | 
| 条件 | 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第二種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | 
| 特徴 | 3LDK+納戸付き、ロフトあり | 
| Youtube動画 | 

| 物件所在地 | 駿東郡長泉町納米里 | 
|---|---|
| 最寄駅 | JR御殿場線 納米里駅 徒歩5分 | 
| 価格 | 3,600万円 | 
| 現状 | 空 | 
| 土地面積・延床面積 | 150.34u(45.47坪)・118.62u(35.88坪) | 
| 条件 | 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第二種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | 
| 特徴 | 3LDK+納戸付き、ロフトあり | 
| Youtube動画 |