○田谷ベース的 牛臥ガレージハウス(中古)

| 物件所在地 | 沼津市下香貫牛臥 | 
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道線 沼津駅 | 
| 価格 | 980万円 | 
| 構造・間取り | 鉄筋コンクリート造3F建・2LDK+ガレージ | 
| 土地面積・建物面積 | 敷地面積:104.78u(31.70坪)建物面積161.88u(48.98坪)坪) | 
| 築年 | 昭和61年 | 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第一種住居地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 
| 特徴 | P3台 北側3〜3.2m舗装公道 要セットバック | 
| Youtube動画 | 

| 物件所在地 | 沼津市下香貫牛臥 | 
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道線 沼津駅 | 
| 価格 | 980万円 | 
| 構造・間取り | 鉄筋コンクリート造3F建・2LDK+ガレージ | 
| 土地面積・建物面積 | 敷地面積:104.78u(31.70坪)建物面積161.88u(48.98坪)坪) | 
| 築年 | 昭和61年 | 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第一種住居地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 
| 特徴 | P3台 北側3〜3.2m舗装公道 要セットバック | 
| Youtube動画 |