沼津市原新築住宅3棟

| 物件所在地 | 沼津市原 | 
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道線 原駅 徒歩15分 | 
| 価格 | 1号棟2,580万円・2号棟2,480万円・3号棟2,480万円 | 
| 間取り | 4DK | 
| 土地面積・建物面積 | 1号棟敷地面積:109.16u(33.02坪)建物面積93,77u(28.36坪) 2号棟 敷地面積110.48u(33.坪)建物面積91.91u(27.79坪)3号棟 敷地面積:110.38u(33.38坪) 建物面積93.57u(28.29坪) | 
| 築年数 | 平成24年10月 | 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第二種住居地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 
| 特徴 | P2台 接道北西側幅員6m | 








